http://m.haody001.com/infodetail.aspx?newsid=7499
?
部門(mén)預(yù)算政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表 | |||||
部門(mén)編碼及名稱:[755]中國(guó)民主建國(guó)會(huì)河北省委員會(huì) | 預(yù)算年度:2017 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||
序號(hào) | 科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | ? | 合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:無(wú)政府基金預(yù)算,空表列示 |